1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga
Spieltag wählen
16. Spieltag
Samstag, 15. November 2025
14:00
1 : 1
Sonntag, 16. November 2025
14:00
1 : 2
14:00
9 : 1
14:00
6 : 1
14:00
4 : 4
14:00
1 : 4
Montag, 6. April 2026
15:00
2 : 0
Tabelle am 16. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 0 | 2 | 63:18 | 45 | 39 | |
| 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 47:20 | 27 | 34 | |
| 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 49:36 | 13 | 34 | |
| 4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 44:22 | 22 | 31 | |
| 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 57:17 | 40 | 28 | |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 46:30 | 16 | 22 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32:33 | -1 | 21 | |
| 8 | 15 | 6 | 1 | 8 | 38:37 | 1 | 19 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:28 | -5 | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 33:44 | -11 | 17 | |
| 11 | 15 | 3 | 4 | 8 | 29:38 | -9 | 13 | |
| 12 | 14 | 2 | 4 | 8 | 25:46 | -21 | 10 | |
| 13 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16:55 | -39 | 10 | |
| 14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 27:58 | -31 | 9 | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 11 | 21:68 | -47 | 6 |




