1. Herren Spieltag & Tabelle
Kreisliga
Spieltag wählen
13. Spieltag
Sonntag, 26. Oktober 2025
14:30
6 : 0
14:30
3 : 4
16:00
3 : 1
Freitag, 17. April 2026
18:30
2 : 4
18:30
1 : 3
18:30
2 : 3
Freitag, 8. Mai 2026
19:00
:
Tabelle am 13. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 46:16 | 30 | 30 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 39:24 | 15 | 28 | |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 47:14 | 33 | 25 | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 40:18 | 22 | 25 | |
| 5 | 12 | 8 | 1 | 3 | 37:20 | 17 | 25 | |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 39:23 | 16 | 19 | |
| 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 36:34 | 2 | 18 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:22 | -5 | 15 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 26:36 | -10 | 15 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24:30 | -6 | 14 | |
| 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 28:32 | -4 | 12 | |
| 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:45 | -31 | 10 | |
| 13 | 12 | 2 | 2 | 8 | 23:48 | -25 | 8 | |
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 19:35 | -16 | 6 | |
| 15 | 12 | 1 | 2 | 9 | 17:55 | -38 | 5 |




